ZVEZA SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL OBOA, PETJE KOMORNE SKUPINE
S TROBILI SAKSOFON,
KLARINET FLAVTA KLAVIR
|
oboa petje komorne skupine s trobili saksofon klarinet flavta kljunasta
flavta klavir klavir
- začetniki |
Glasbena šola Koper, podružnica
Izola
Torek, 9. februarja 2010, ob 9. uri
OBOA – 1. a KATEGORIJA
Zap.št. | Tekmovalec-ka | Točk | Priznanje |
1. | ŠTREMFELJ Nataša GŠ Tolmin učiteljica: Ana Leban korepetitor: Ana Leban |
94,75 | ZLATO PRIZNANJE |
Glasbena šola Koper,
podružnica Izola
Torek, 9. februarja 2010, ob 9.05
OBOA – 1. b KATEGORIJA
Zap.št. | Tekmovalec-ka | Točk | Priznanje |
1. | ŠABEC Ksenija GŠ Postojna učiteljica: Jelena Soro korepetitor: Ivan Marinović |
93,00 |
ZLATO PRIZNANJE
|
Glasbena šola Koper, podružnica Izola
Torek, 9. februarja 2010, ob 9.20
OBOA – 1. c KATEGORIJA
Zap.št. | Tekmovalec-ka | Točk | Priznanje |
1. | LACKOVIĆ Peter GŠ Nova Gorica roj.: 1995 učiteljica: Andreja Konjedic Lenardič korepetitor: Miha Štokelj |
95,33 | ZLATO PRIZNANJE |
2. | PODBRŠČEK Neža GŠ Nova Gorica roj.: 1996 učiteljica: Andreja Konjedic Lenardič korepetitor: Miha Štokelj
|
94,33 | ZLATO PRIZNANJE |
3. | SLUGA Katja GŠ Koper roj.: 1995 učiteljica: Breda Hartman korepetitor: Nuša Gregorič
|
92,67 | ZLATO PRIZNANJE |
oboa petje komorne skupine s trobili saksofon klarinet flavta kljunasta
flavta klavir klavir
- začetniki |
Glasbena šola Koper, podružnica Izola
Torek, 9. februarja 2010, ob 11. uri
PETJE – 1. a KATEGORIJA
Zap.št. | Tekmovalec-ka | Točk | Priznanje |
1. | DRMOTA Eva roj.: 1994 GŠ Idrija učiteljica: Tonja Lapanja Brenčič korepetitor: Maja Tajnšek |
86,00 | SREBRNO PRIZNANJE |
2. | FAGANEL Urška roj.: 1994 SCGV »Emil Komel« Gorica učiteljica: Franka Žgavec korepetitor: Hilarij Lavrenčič |
91,25 |
ZLATO PRIZNANJE
|
3. | OREL Andrej roj.: 1991 GŠ Nova Gorica učitelj: Vladimir Čadež korepetitor: Andreja Konjedic Lenardič |
82,25 |
SREBRNO PRIZNANJE
|
4. | RAVNIK Gregor roj.: 1993 GŠ Koper učiteljica: Tanja Grlica korepetitor: Tatjana Jercog |
95,75 |
ZLATO PRIZNANJE
|
5. | ŠABEC Monika roj.: 1994 GŠ Ilirska Bistrica učiteljica: Janja Konestabo korepetitor: Paolo Biancuzzi |
81,25 |
SREBRNO PRIZNANJE
|
6. | UDOVIČ Gaja roj.: 1995 GŠ Ilirska Bistrica učiteljica: Janja Konestabo korepetitor: Paolo Biancuzzi |
83,25 |
SREBRNO PRIZNANJE
|
Glasbena šola Koper, podružnica Izola
Torek, 9. februarja 2010, ob 12. uri
PETJE – 1. b KATEGORIJA
Zap.št. | Tekmovalec-ka | Točk | Priznanje |
1. | FATUR Aleks roj.: 1990 GŠ Ilirska Bistrica učiteljica: Janja Konestabo korepetitor: Paolo Biancuzzi |
73,75 | BRONASTO PRIZNANJE |
2. | FERJANČIČ Marko roj.: 1989 GŠ Vinka Vodopivca Ajdovščina učiteljica: Jerica Rudolf korepetitor: Katarina Vidmar |
94,50 | ZLATO PRIZNANJE |
3. | IVANČIČ Špela roj.: 1991 GŠ Tolmin učiteljica: Tonja Lapanja Brenčič korepetitor: Tanja Šterman |
88,50 |
SREBRNO PRIZNANJE
|
4. | KAVČIČ Neža roj.: 1992 GŠ Tolmin učiteljica: Majda Luznik korepetitor: Tanja Šterman |
85,00 |
SREBRNO PRIZNANJE
|
5. | PALJK Ivana roj.: 1992 SCGV »Emil Komel« Gorica učiteljica: Franka Žgavec korepetitor: Hilarij Lavrenčič |
/ | / |
6. | PIRIH Sara roj.: 1992 GŠ Idrija učiteljica: Tonja Lapanja Brenčič korepetitor: Maja Tajnšek |
64,25 |
PRIZNANJE ZA UDELEŽBO
|
Glasbena šola Koper, podružnica Izola
Torek, 9. februarja 2010, ob 13.15
PETJE – 1. c KATEGORIJA
Zap.št. | Tekmovalec-ka | Točk | Priznanje |
1. | KLEMŠE Karmen roj.: 1989 GŠ Nova Gorica učitelj: Vladimir Čadež korepetitor: Andreja Konjedic Lenardič |
73,00 |
BRONASTO PRIZNANJE
|
2. | MAKOR Andrej roj.: 1987 zasebnik korepetitor: Tanja Šterman |
96,75 |
ZLATO PRIZNANJE
|
3. | RUSJAN Mojca roj.: 1990 GŠ Nova Gorica učitelj: Vladimir Čadež korepetitor: Andreja Konjedic Lenardič |
76,00 |
BRONASTO PRIZNANJE
|
4. | BOLE Miha roj.: 1988 GŠ Postojna učiteljica: Helena Maurič Jelovšek korepetitor: Edvard Popit |
96,25 |
ZLATO PRIZNANJE
|
oboa petje komorne skupine s trobili saksofon klarinet flavta kljunasta
flavta klavir klavir
- začetniki |
Torek, 9. februarja 2010, ob 11. uri
KOMORNE SKUPINE S TROBILI - I. KATEGORIJA
Zap.št. | Tekmovalec-ka | Točk | Priznanje |
1. | Trio rogov GŠ
Idrija
|
90,83 |
ZLATO PRIZNANJE
|
2. | Kvartet rogov GŠ
Sežana
|
90,50 |
ZLATO PRIZNANJE
|
3. | Trio trobent GŠ
V. Vodopivca Ajdovščina
|
94,83 |
ZLATO PRIZNANJE
|
4. | Trobilni trio GŠ
Idrija
|
90,00 |
ZLATO PRIZNANJE
|
5. | Trobilni
kvartet GŠ
Nova Gorica
|
84,50 |
SREBRNO PRIZNANJE
|
6. | Trio trobent ''Emil Komel'' SCGV »E. Komel« Gorica
|
90,50 |
ZLATO PRIZNANJE
|
oboa petje komorne skupine s trobili saksofon klarinet flavta kljunasta
flavta klavir klavir
- začetniki |
SCGV Emil Komel, Gorica
Sreda, 10. februarja 2010, ob 9.30
SAKSOFON - I.a KATEGORIJA
Zap.št. | Tekmovalec-ka | Točk | Priznanje |
1. | DODIČ Peter roj.: 1999 GŠ Idrija učitelj: Bojan Zupančič korepetitor: Polona Bizjak |
96,67 | ZLATO PRIZNANJE |
2. | JARC Petra roj.: 1999 Godbeniška šola Vogrsko učitelj: Tomaž Škamperle korepetitor: Vesna Zuppin |
96,67 | ZLATO PRIZNANJE |
3. |
MARUŠIČ Matej roj.: 1999 SCGV Emil Komel Gorica učitelj: Matic Mikola korepetitor: Neva Klanjšček |
92,00 | ZLATO PRIZNANJE |
4. | PERIC Jerica roj.: 1999 GŠ Ilirska Bistrica učiteljica: Zala Kejžar korepetitor: Paolo Biancuzzi |
95,00 | ZLATO PRIZNANJE |
5. | RIJAVEC Sandra roj.: 1999 GŠ Sežana učitelj: Gianfranco Stancich korepetitor: Vilma Padovan |
97,67 | ZLATO PRIZNANJE |
6. | ROJC Boštjan roj.: 2000 GŠ Nova Gorica učitelj: Sandi Vrabec korepetitor: Miha Štokelj |
93,33 | ZLATO PRIZNANJE |
7. | STARC Zala roj.: 2000 GŠ Koper učitelj: Mitja Žerjal korepetitor: Jasna Jerman |
91,33 | ZLATO PRIZNANJE |
8. | STOJANOVIČ Maša roj.: 1999 GŠ Koper učitelj: Mitja Žerjal korepetitor: Jasna Jerman |
/ | / |
9. | SUŠA Matic roj.: 2000 GŠ Postojna učitelj: Matjaž Kobal korepetitor: Ivan Marinovič |
91,66 | ZLATO PRIZNANJE |
SCGV Emil Komel, Gorica
Sreda, 10. februarja 2010, ob 11.00
SAKSOFON - I.b KATEGORIJA
Zap.št. | Tekmovalec-ka |
Točk |
Priznanje |
1. | GREGORIČ Andrej roj.: 1997 Godbeniška šola Vogrsko učitelj: Tomaž Škamperle korepetitor: Vesna Zuppin |
90,67 | ZLATO PRIZNANJE |
2. | JEŽ Jaka roj.: 1998 Glasbena šola Idrija učitelj: Bojan Zupančič korepetitor: Polona Bizjak |
86,67 | SREBRNO PRIZNANJE |
3. | MOREL Žana roj.: .1997 Pihalni orkester Brda učitelj: Boštjan Vendramin korepetitor: Polona Bizjak |
92,33 | ZLATO PRIZNANJE |
4. | POVH Matija roj.: 1997 GŠ Sežana učitelj: Branislav Trifkovič korepetitor: Tamara Ražem Locatelli |
95,33 | ZLATO PRIZNANJE |
5. | SMAREGLIA Celeste Sanja roj.: 1998 GŠ Nova Gorica učitelj: Ivor Reljić korepetitor: Divna Jandrič |
74,67 | BRONASTO PRIZNANJE |
SCGV Emil Komel, Gorica
Sreda, 10. februarja 2010, ob 12.30
SAKSOFON - I.c KATEGORIJA
Zap.št. | Tekmovalec-ka |
Točk |
Priznanje |
1. | LESAR Živa roj.: 1995 GŠ Vinka Vodopivca Ajdovščina učitelj: Branislav Trifkovič korepetitor: David Trebižan |
92.33 | ZLATO PRIZNANJE |
2. | MUNIH Martin roj.: 1995 GŠ Nova Gorica učitelj: Ivor Reljić korepetitor: Divna Jandrič |
85,00 | SREBRNO PRIZNANJE |
3. | PETERNELJ Tomi roj.: 1996 GŠ Idrija učitelj: Bojan Zupančič korepetitor: Teja Ličar Močnik |
84.33 | SREBRNO PRIZNANJE |
4. | STIBILJ Kristjan roj.: 1995 GŠ Nova Gorica učitelj: Ivor Reljić korepetitor: Divna Jandrič |
90,00 | ZLATO PRIZNANJE |
oboa petje komorne skupine s trobili saksofon klarinet flavta kljunasta
flavta klavir klavir
- začetniki |
SCGV Emil Komel, Gorica
Četrtek, 11. februarja 2010, ob 9.30
KLARINET - I.a KATEGORIJA
Zap.št. | Tekmovalec-ka |
Točk |
Priznanje |
1. | GERLICA Tilen roj.: 1999 Godbeniška šola »Brkinska godba 2000« učitelj: Tomaž Škamperle korepetitor: Lana Marinkovič |
96,00 | ZLATO PRIZNANJE |
2. | GLAVINA Ivana roj.: 1999 GŠ Koper učitelj: Aleš Grosek korepetitor: Nadja Žerjal |
93,00 | ZLATO PRIZNANJE |
3. | KLEVA Christal roj.: 1999 GŠ Koper učitelj: Aleš Grosek korepetitor: Nadja Žerjal |
88,00 | SREBRNO PRIZNANJE |
4. |
KREČIČ Urša roj.: 1999 GŠ Vinka Vodopivca Ajdovščina učitelj: Jernej Šmalc korepetitor: Katarina Vidmar |
94,67 | ZLATO PRIZNANJE |
5, | PAJER Erika roj.: 1999 GŠ Idrija učitelj: Igor Vrhnjak korepetitor: Maja Tajnšek |
92,00 | ZLATO PRIZNANJE |
6. | BENKO Gaja roj.: 1999 GŠ Nova Gorica učitelj: Sandi Vrabec korepetitor: Miha Štokelj |
97,33 | ZLATO PRIZNANJE |
SCGV Emil Komel, Gorica
Četrtek, 11. februarja 2010, ob 10.30
KLARINET - I.b KATEGORIJA
Zap.št. | Tekmovalec-ka |
Točk |
Priznanje |
1. | FORTUNAT Denis roj.: 1998 GŠ Tolmin učitelj: Stojan Milinković korepetitor: Erika Bizjak |
86,67 | SREBRNO PRIZNANJE |
2. | PAŠKVAN Matej roj.: 1998 GŠ Vinka Vodopivca Ajdovščina učitelj: Branislav Trifkovič korepetitor: Bernarda Paškvan |
96,67 | ZLATO PRIZNANJE |
3. | ŠKORJA Samanta roj.: 1997 GŠ Koper učitelj: Karl Glavina korepetitor: Nuška Gregorič |
94,67 | ZLATO PRIZNANJE |
4. | ŠKRLJ Jernerja roj.: 1997 GŠ Sežana učitelj: Gianfranco Stancich korepetitor: Tamara Ražem Locatelli |
85,33 | SREBRNO PRIZNANJE |
SCGV Emil Komel, Gorica
Četrtek, 11. februarja 2010, ob 12.00
KLARINET - I.c KATEGORIJA
Zap.št. | Tekmovalec-ka |
Točk |
Priznanje |
1. | RENER Katijana roj.: 1996 GŠ Sežana učitelj: Branislav Trifkovič korepetitor: Tamara Ražem Locatelli |
85,00 | SREBRNO PRIZNANJE |
2. | ŠTREKELJ Tea roj.: 1996 GŠ Sežana učitelj: Branislav Trifkovič korepetitor: Tamara Ražem Locatelli |
88,67 | SREBRNO PRIZNANJE |
3. | VRABEC Julija roj.: 1995 GŠ Koper učitelj: Borut Vatovec korepetitor: Nuška Gregorič |
/ | / |
oboa petje komorne skupine s trobili saksofon klarinet flavta klj.
flavta klavir klavir
- zač. |
Glasbena šola Postojna
Torek, 16. februarja 2010, ob 9. uri
FLAVTA - I.a KATEGORIJA
Zap.št. | Tekmovalec-ka |
Točk |
Priznanje |
1. | FORNAZARIČ Tina roj.: 1999 GŠ Nova Gorica učitelj-ica: Armando Mariutti korepetitor: Aleksandra Pavlovič |
91,75 | ZLATO PRIZNANJE |
2. | HOSNER Andreja roj.: 1999 GŠ Tolmin učitelj-ica: Neža Kravanja korepetitor: Erika Bizjak |
84,75 | SREBRNO PRIZNANJE |
3. | KOREN Eva roj.: 1999 GŠ Tolmin učitelj-ica: Neža Kravanja korepetitor: Erika Bizjak |
82,75 | SREBRNO PRIZNANJE |
4. | KOŽELJ Tea roj.: 1999 GŠ Koper učitelj-ica: Samanta Stell korepetitor: Nives Granić |
90,00 | ZLATO PRIZNANJE |
5. | LAKNER Taja roj.: 1999 GŠ Idrija učitelj-ica: Gordana Buh korepetitor: Polona Bizjak |
87,00 | SREBRNO PRIZNANJE |
6. | LAPANJA Nika roj.: 1999 GŠ Tolmin učitelj-ica: Maja Klanjšček korepetitor: Erika Bizjak |
90,50 | ZLATO PRIZNANJE |
7. | MEDVEŠČEK Lea roj.: 1999 GŠ Nova Gorica učitelj-ica: Doris Kodelja korepetitor: Miha Štokelj |
90,75 | ZLATO PRIZNANJE |
8. | PROSEN Eva roj.: 1999 GŠ Ilirska Bistrica učitelj-ica: Adnan Zubčevič korepetitor: Nina Volk |
92,33 | ZLATO PRIZNANJE |
9. | RADIĆ Lili roj.: 1999 GŠ Koper-Piran učitelj-ica: Olga Sosič korepetitor: Bojan Glavina |
80,50 | SREBRNO PRIZNANJE |
10. | BAŠIČ Gaja roj.: 1999 GŠ Sežana učitelj-ica: Marija Maretić Hiršter korepetitor: Vilma Padovan |
94,75 | ZLATO PRIZNANJE |
11. | BOŽIČ Maša roj.: 2000 GŠ Ajdovščina učitelj-ica: Svetlana Marinkovič korepetitor: Katarina Vidmar |
84,25 | SREBRNO PRIZNANJE |
Glasbena šola Postojna
Ponedeljek, 15. februarja 2010, ob 9. uri
FLAVTA - I.b KATEGORIJA
Zap.št. | Tekmovalec-ka |
Točk |
Priznanje |
1. | ČERIN Karin roj.: 1997 GŠ Tolmin učitelj-ica: Maja Klanjšček korepetitor: Erika Bizjak |
84,50 | SREBRNO PRIZNANJE |
2. | ERŽEN Alenka roj.: 1998 GŠ Idrija učitelj-ica: Gordana Buh korepetitor: Polona Bizjak |
88,00 | SREBRNO PRIZNANJE |
3. | FATUR Eva roj.: 1997 GŠ Ilirska Bistrica učitelj-ica: Adnan Zubčevič korepetitor: Nina Volk |
92,00 | ZLATO PRIZNANJE |
4. | IVANČIČ Tadeja roj.: 1997 GŠ Ilirska Bistrica učitelj-ica: Adnan Zubčevič korepetitor: Nina Volk |
82,00 | SREBRNO PRIZNANJE |
5. | JENKO Hana roj.: 1998 GŠ Ilirska Bistrica učitelj-ica: Adnan Zubčevič korepetitor: Nina Volk |
87,00 | SREBRNO PRIZNANJE |
6. | KAVČIČ Hana roj.: 1998 GŠ Idrija učitelj-ica: Gordana Buh korepetitor: Polona Bizjak |
90,00 | ZLATO PRIZNANJE |
7. | KOMEL Katarina roj.: 1997 GŠ Nova Gorica učitelj-ica: Doris Kodelja korepetitor: Miha Štokelj |
92,00 | ZLATO PRIZNANJE |
8. | MERVIČ Ana roj.: 1998 GŠ Nova Gorica učitelj-ica: Doris Kodelja korepetitor: Miha Štokelj |
87,50 | SREBRNO PRIZNANJE |
9. | MRAK Zala roj.: 1997 GŠ Koper - Izola učitelj-ica: Špela Molek korepetitor: Lada Kos |
95,50 | ZLATO PRIZNANJE |
10. | NASTRAN Ana roj.: 1998 GŠ Sežana učitelj-ica: Tamara Tretjak korepetitor: Vilma Padovan |
82,25 | SREBRNO PRIZNANJE |
11. | PREGELJ Rebeka roj.: 1998 GŠ Nova Gorica učitelj-ica: Armando Mariutti korepetitor: Aleksandra Pavlovič |
92,50 | ZLATO PRIZNANJE |
12. | STERGAR Pia roj.: 1997 GŠ Tolmin učitelj-ica: Maja Klanjšček korepetitor: Erika Bizjak |
81,75 | SREBRNO PRIZNANJE |
13. | ŠENKINC Nastja roj.: 1997 GŠ Ilirska Bistrica učitelj-ica: Adnan Zubčevič korepetitor: Nina Volk |
84,00 | SREBRNO PRIZNANJE |
14. | VODOPIVEC Urša roj.: 1997 GŠ Sežana učitelj-ica: Tamara Tretjak korepetitor: Lana Marinkovič |
81,75 | SREBRNO PRIZNANJE |
15. | BIRSA Irena roj.: 1997 GŠ Sežana učitelj-ica: Tamara Tretjak korepetitor: Lana Marinkovič |
88,00 | SREBRNO PRIZNANJE |
Glasbena šola Postojna
Ponedeljek, 15. februarja 2010, ob 14.30 uri
FLAVTA - I.c KATEGORIJA
Zap.št. | Tekmovalec-ka |
Točk |
Priznanje |
1. | JURKOVIĆ Erazem roj.: 1995 GŠ Nova Gorica učitelj-ica: Armando Mariutti korepetitor: Aleksandra Pavlovič |
82,75 | SREBRNO PRIZNANJE |
2. | KALIN KANTE Maja roj.: 1996 GŠ Ajdovščina učitelj-ica: Armando Mariutti korepetitor: Katarina Vidmar |
88,00 | SREBRNO PRIZNANJE |
3. | KENK Maja roj.: 1995 GŠ Idrija učitelj-ica: Gordana Buh korepetitor: Polona Bizjak |
88,33 | SREBRNO PRIZNANJE |
4. | OBERSNEL Marco roj.:1996 GM - Marij Kogoj učitelj-ica: Erika Slama korepetitor: Claudia Sedmach |
80,00 | SREBRNO PRIZNANJE |
5. | PENKO Ana roj.:995 GŠ Ilirska Bistrica učitelj-ica: Adnan Zubčevič korepetitor: Nina Volk |
94,33 | ZLATO PRIZNANJE |
6. | ROŽANEC Zala roj.:1996 GŠ Koper - Izola učitelj-ica: Špela Molek korepetitor: Lada Kos |
83,00 | SREBRNO PRIZNANJE |
7. | TOMINEC Mojca roj.:1995 GŠ Koper učitelj-ica: Rosella Stojnić korepetitor: Nadja Žerjal |
77,25 | BRONASTO PRIZNANJE |
8. | VERČ Dana roj.:1995 GŠ Sežana učitelj-ica: Marija Maretić Hiršter korepetitor: Vilma Padovan |
90,00 | ZLATO PRIZNANJE |
oboa petje komorne skupine s trobili saksofon klarinet flavta kljunasta
flavta klavir klavir
- začetniki |
Glasbena šola Postojna
Ponedeljek, 15. februarja 2010, ob 17.30 uri
KLJUNASTA FLAVTA - I.a KATEGORIJA
Zap.št. | Tekmovalec-ka |
Točk |
Priznanje |
1. | ĐAKOVIĆ UJČIČ Žana roj.:.2000 GŠ Ilirska Bistrica učitelj-ica: Zala Kejžar korepetitor: Paolo Biancuzzi |
90,00 | ZLATO PRIZNANJE |
2. | BIRSA KRUŠEC Ana roj.:2000 GŠ Koper - Izola učitelj-ica: Dušan Kitić korepetitor: Aleksandra Alavanja Drucker |
93,50 | ZLATO PRIZNANJE |
3. | BOŠTJANČIČ Alja roj.:2001 GŠ Ilirska Bistrica učitelj-ica: Zala Kejžar korepetitor: Paolo Biancuzzi |
91,50 | ZLATO PRIZNANJE |
Glasbena šola Postojna
Ponedeljek, 15. februarja 2010, ob 17.50 uri
KLJUNASTA FLAVTA - I.B KATEGORIJA
Zap.št. | Tekmovalec-ka |
Točk |
Priznanje |
1. |
LESKOVEC Ema roj.: 1998 GŠ Idrija učitelj-ica: Bogdan Kosmač korepetitor: Maja Tajnšek |
90,00 | ZLATO PRIZNANJE |
oboa petje komorne skupine s trobili saksofon klarinet flavta kljunasta
flavta klavir klavir
- začetniki |
Glasbena šola Nova Gorica
Sreda, 17. februarja 2010, ob 9.00 uri
KLAVIR – 1. A kategorija
Zap.št. | Tekmovalec-ka |
Točk |
Priznanje |
1. | ČEBOKLI Tamara roj.: 1999 GŠ Tolmin učiteljica: Tatjana Cimprič |
91,00 | ZLATO PRIZNANJE |
2. | FLORJANČIČ Maj roj.: 1999 GŠ Idrija učiteljica: Polona Bizjak |
88,00 | SREBRNO PRIZNANJE |
3. | GRZETIČ Ana roj.: 2000 GŠ Koper učiteljica: Darinka Jug |
85,25 | SREBRNO PRIZNANJE |
4. | KRAVANJA Vida roj.: 2000 GŠ Tolmin učiteljica: Katja Skočir |
86,50 | SREBRNO PRIZNANJE |
5. | LEBAN Mineja roj.: 1999 GŠ Idrija učiteljica: Maja Tajnšek |
85,50 | SREBRNO PRIZNANJE |
6. | LENARDIČ Ivana roj.: 1999 GŠ Nova Gorica učiteljica: Aleksandra Pavlovič |
93,00 | ZLATO PRIZNANJE |
7. | OREL Mirjam roj.: 2000 GŠ Sežana učiteljica: Tamara Ražem Locatelli |
94,75 | ZLATO PRIZNANJE |
8. | SAKSIDA Špela roj.: 2000 GŠ Nova Gorica učiteljica: Vlasta Vižintin |
92,00 | ZLATO PRIZNANJE |
9. | STIBILJ Timotej roj.: 2000 GŠ Koper učiteljica: Nuša Gregorič |
78,50 | BRONASTO PRIZNANJE |
10. | UDOVIČ KOVAČIČ Teja roj.: 1999 GŠ Koper učiteljica: Helena Plesničar |
98,00 | ZLATO PRIZNANJE |
11. | VEHAR Lana roj.: 1999 GŠ Idrija učiteljica: Maja Tajnšek |
76,25 | BRONASTO PRIZNANJE |
12. | VOVK Didi Divja roj.: 2000 GŠ Koper učiteljica: Darinka Jug |
74,75 | BRONASTO PRIZNANJE |
13. | BUBOLA Peter roj.: 1999 GŠ Koper učiteljica: Jasna Jerman |
94,00 | ZLATO PRIZNANJE |
Glasbena šola Nova Gorica
Sreda, 17. februarja 2010, ob 11.15 uri
KLAVIR – 1. B kategorija
Zap.št. | Tekmovalec-ka |
Točk |
Priznanje |
1. | ČERNAČ Katarina roj.: 1997 GŠ Postojna učitelj: Edvard Popit |
90,50 | ZLATO PRIZNANJE |
2. | GOSPODARIČ Doroteja roj.: 1998 GŠ Nova Gorica učiteljica: Mojca Bizjak |
95,25 | ZLATO PRIZNANJE |
3. | GOSPODARIČ Kornelija roj.: 1998 GŠ Nova Gorica učiteljica: Mojca Bizjak |
93,75 | ZLATO PRIZNANJE |
4. | KOLENC MILAVEC Tina roj.: 1998 GŠ Postojna učiteljica: Snježana Pleše |
/ | / |
5. | MRHAR Tisa roj.: 1997 GŠ Nova Gorica učiteljica: Divna Jandrić |
72,50 | BRONASTO PRIZNANJE |
6. | TRINKA Tjaša roj.: 1997 GŠ Koper – Podružnica Izola učiteljica: Aleksandra Alavanja Drucker |
/ | / |
7. | BUCIK Eileen roj.: 1998 GŠ Nova Gorica učitelj: Ivan Skrt |
73,50 | BRONASTO PRIZNANJE |
Glasbena šola Nova Gorica
Sreda, 17. februarja 2010, ob 15.00 uri
KLAVIR – 1. C kategorija
Zap.št. | Tekmovalec-ka |
Točk |
Priznanje |
1. | HORVAT Sara roj.: 1996 GŠ Koper – Podružnica Piran Učiteljica: Aleksandra Češnjevar Glavina |
91,00 | ZLATO PRIZNANJE |
2. | KOVAČIČ Nika roj.: 1995 GŠ Tolmin učitelj: Miha Štokelj |
97,00 | ZLATO PRIZNANJE |
3. | NANUT Peter roj.: 1996 GŠ Nova Gorica učiteljica: Ingrid Silič |
93,00 | ZLATO PRIZNANJE |
4. | ŠKVARČ Eva roj.: 1995 GŠ Vinka Vodopivca Ajdovščina učitelj: David Trebižan |
90,00 | ZLATO PRIZNANJE |
5. | ŠORLI Jernej roj.: 1995 GŠ Tolmin Učiteljica: Helena Plesničar |
94,33 | ZLATO PRIZNANJE |
6. | VONČINA Anita roj.: 1996 GŠ Nova Gorica učiteljica: Aleksandra Pavlovič |
90,00 | ZLATO PRIZNANJE |
oboa petje komorne skupine s trobili saksofon klarinet flavta kljunasta
flavta klavir klavir
- začetniki |
Glasbena šola Nova Gorica
Sreda, 17. februarja 2010, ob 17.00 uri
KLAVIR - ZAČETNIKI
Zap.št. | Tekmovalec-ka |
Priznanje |
1. | CERAR Lara roj.: 2001 GŠ Koper - Podružnica Piran učiteljica: Aleksandra Češnjevar Glavina |
SREBRNO PRIZNANJE |
2. | DOZZA Isabel Adele roj.: 2001 GŠ Koper učiteljica: Nives Granić |
/ |
3. | KLUN Žiga roj.: 2001 GŠ Postojna učiteljica: Saša Crnobrnič |
ZLATO PRIZNANJE |
4. | LEBAN Tijana roj.: 2001 GŠ Idrija učiteljica: Maja Tajnšek |
ZLATO PRIZNANJE |
5. | PEROŠA Katarina roj.: 2001 GŠ Koper – Podružnica Piran učiteljica: Piroška Sič Birsa |
SREBRNO PRIZNANJE |
6. | ŠKAMPERLE Neža roj.: 2001 GŠ Sežana učiteljica: Tamara Ražem Locatelli |
ZLATO PRIZNANJE |
7. | VEHAR Nina roj.: 2001 GŠ Idrija učiteljica: Maja Tajnšek |
SREBRNO PRIZNANJE |
8. | ŽELE Tomaž roj.: 2001 GŠ Postojna učiteljica: Saša Crnobrnič |
SREBRNO PRIZNANJE |
9. | BAN Izak roj.: 2001 GŠ Sežana učiteljica: Vilma Padovan |
SREBRNO PRIZNANJE |
oboa petje komorne skupine s trobili saksofon klarinet flavta kljunasta
flavta klavir klavir
- začetniki |
ORGANIZACIJA TEKMOVANJ PO ŠOLAH
OBOA,
PETJE |
ORGANIZATOR TEKMOVANJA Glasbena šola Koper, podružnica Izola ORGANIZACIJSKI ODBOR predsednik: Darinka Jug člani: Vanja Gregorič, Sonja Horvat, Nina Molina tajnica žirije: Kristina Babič SEDEŽ TEKMOVANJA Glasbena šola Koper Gallusova 2, 6000 Koper Telefon: 05 / 66 63 600, 05 / 66 63 601 Faks: 05 / 66 63 606 Internet: http://glasbena-kp.net SVET TEKMOVANJA predsednik sveta: Maja Cilenšek člani sveta: Mirjana Gvozdenac, Mirko Orlač RAČUNALNIŠKA OBDELAVA PODATKOV Intera Design
RAZPORED TEKMOVANJA -
OBOA
PODELITEV PRIZNANJ - PETJE |
KOMORNE SKUPINE
S TROBILI |
ORGANIZATOR TEKMOVANJA Glasbena šola Idrija ORGANIZACIJSKI ODBOR predsednik: Emil Semec člani: Neža Gruden, Matjaž Kajzer, Zumra Ćoralić tajnica žirije: Tatjana Grahelj SEDEŽ TEKMOVANJA Glasbena šola Idrija Prelovčeva 9, 5280 Idrija Telefon / faks: 05 / 37 34 630 Faks: 05 / 37 34 633 Internet: www.glasbenaidrija.net SVET TEKMOVANJA predsednik sveta: Bernarda Paškvan člani sveta: Marija Rijavec, Stanka Močnik RAČUNALNIŠKA OBDELAVA PODATKOV Silva Skok RAZPORED TEKMOVANJA - KOMORNE SKUPINE S TROBILI 1. kategorija: pričetek kategorije ob 11. uri ŽIRIJA predsednik: Simon Perčič član: Justin Felicijan član: Albert Kolbl član: Andrej Kobal ( nadomestni član: Peter Pačnik ) tajnica žirije: Tatjana Grahelj PODELITEV PRIZNANJ Torek, 9.2.2010, ob 14. uri Dvorana Glasbene šole Idrija POSEBNE NAGRADE: Na tekmovanju bodo podeljene posebne nagrade: Nagrada za najvišje število točk v disciplini |
SAKSOFON,
KLARINET |
ORGANIZATOR
